O que é equivalente à liga 200?
A liga 200 (UNS N02200) é um níquel forjado comercialmente puro com boas propriedades mecânicas e excelente resistência a uma variedade de ambientes corrosivos. A liga 200 possui boas propriedades térmicas, propriedades elétricas e propriedades magnetostritivas. A liga 201 é idêntica, mas contém menos carbono e é adequada para aplicações mais quentes. A Liga 200 e a Liga 201 são comumente usadas em equipamentos de processamento de alimentos, tambores de transporte de produtos químicos, equipamentos e tubulações de processamento cáustico, peças eletrônicas, componentes aeroespaciais e de mísseis.


| Limites de composição química | |||||||
| Peso% | Não | Cu | Fé | Mn | C | Si | S |
| Liga de Níquel 200 | 99.0 minutos | 0,25 no máximo | 0,40 no máximo | 0,35 máx. | 0,15 no máximo | 0,35 máx. | 0,01 máx. |
| Liga de níquel 201 | 99.0 minutos | 0,25 no máximo | 0,40 no máximo | 0,35 máx. | 0,02 máx. | 0,35 máx. | 0,01 máx. |
Propriedades Mecânicas Típicas
| Material | Resistência à tracção | Limite de rendimento (0,2% de deslocamento) | Alongamento em 2" (%) | Dureza | |||
| Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | Brinnell (3.000 kg) | Rockwell B. | ||
| Níquel 200 | 55-75 | 380-520 | 15-30 | 105-210 | 55-40 | 90-120 | 45-70 |
| Níquel 201 | 55-75 | 380-520 | 15-30 | 105-210 | 55-40 | 90-120 | 45-70 |
Disponibilidade
O níquel 200 (UNS N02200) pode ser usado em barras (redondas, planas), tiras, fios, varetas, tubos, tubos, folhas, chapas, chapas, tiras e peças forjadas. Para toda a disponibilidade de estoque, entre em contato com o departamento de vendas.
Especificações
| Haste | ASTM B 160, ASME SB 160, DIN 17752, ISO 9723 |
| Barra | ASTM B 160, ASME SB 160, DIN 17752, ISO 9723 |
| Cano | ASTM B 161, ASME SB161, ASTM B 163, ASME SB 163, ASTM B 725, ASME SB 725, ASTM B 730, ASME SB 730, ASTM B 751, ASME B 751, ASTM B775, ASME SB 775, ASTM B 829, ASME SB 829 DIN 17751, ISO 6207 |
| Tubo | ASTM B 161, ASME SB161, ASTM B 163, ASME SB 163, ASTM B 725, ASME SB 725, ASTM B 730, ASME SB 730, ASTM B 751, ASME B 751, ASTM B775, ASME SB 775, ASTM B 829, ASME SB 829 DIN 17751, ISO 6207 |
| Placa | ASTM B 162, ASME SB 162, DIN 17750, ISO 6208 |
| Folha | ASTM B 162, ASME SB 162, DIN 17750, ISO 6208 |
| Faixa | ASTM B 162, ASME SB 162, DIN 17750, ISO 6208 |
| Acessórios | ASTM B 366, ASME SB 366 |
| Forjados | ASTM B 546, ASME SB 564, ISO 9725, DIN 17754 |
| Arame | DIN 17753, ISO 9724 |
| Outras especificações/semelhantes | UNS N02200, UNS N02201, BS HR 10, BS 3072, BS 3073, BS 3074, BS 3075, BS 3076, NA11, Werkstoff Nr. 2.4060, 2.4066, VNI200 |





